Tentoonstellingsresultaten
Magic Mystery Silver Bacara
![]() |
|
|
Clubmatch Rijssen 25-01-2014
|
1 Uitmuntend - BOB - BIG6 |
NL. Ch. Beachpearl's Silver Edition Of Fame
Jeugdwinster 2011 & Winster 2013
"Easy"
|
![]() |
| Clubmatch Winterswijk: 12-01-2014 | 1Uitmuntend BOB BIG3 |
| Kerstshow in Cuyk: 23-12-2013 |
2 Uitmuntend Res. CAC / Res. CACIB |
| Amsterdam Winnershow: 14-12-2013 |
1 Uitmuntend CAC/CACIB BOS, WINSTER 2013 |
| Int. Hondenshow Bleiswijk: 2-11-2013 | 1 Uitmuntend CAC/ CACIB BOS |
| Int. Hondenshow in Zwolle: 5-10-2013 | 1 Uitmuntend, CAC / CACIB BOS |
| Alkmaar 09-09-2012 | 2 Uitmuntend, Res. CAC |
| Uden 24-06-2012 | 1 Uitmuntend, CAC/ CACIB - BOB |
| Tilburg 10-06-2012 | 2 Uitmuntend, res.CAC / res. CACIB |
| Clubmatch Hardenberg 12-05-2012 | 1 Uitmuntend BOB |
| Clubmatch Rijssen 28-11-2012 | 1 Uitmuntend, BOB en BIG7 |
| Amsterdam, Winner 26-11-2011 | Jeugd Winster 2011 |
| Venray, 30-10-2011 |
1 Uitmuntend, BOB en BIG 6 |
| Hardenberg , Clubmatch 2011 | 1 Uitmuntend BOB en BIG 4 |
| Zutphen 2011, tentoonstelling voor gezelschapshonden | 1 veelbelovend en beste pup van het ras |
| Winterswijk 2011, Clubmatch | 1 veelbelovend in de puppyklass |
Nederlands Kampioen
"Silver Dexter v.d. Residenz Scharfenberg"

| Zwolle 2003 | 1U CAC BOS |
| Wijchen 2003 | 1U CAC BOS |
| Zuidlaren 2004 | 1U CAC BOS |
| Leeuwarden 2004 | 1U CAC BOS |
| Uden 2004 | 1U CAC BOS |
| Utrecht 2004 | 1U CAC BOS |
| Amsterdam 2004 | 1U CAC BOS Winner |
| Leeuwarden 2005 | 1U CAC BOS |
| Ned. Poedelclub 2005 | 1U CAC BOS |
| Zwolle 2005 | 1U CAC BOS |
"Curlfinch Faisca"

| Wijchen 2000 | 2U |
| Zuidlaren 2001 | 1U res. CAC |
| Den Bosch 2001 | 1U |
| Zwolle 2001 | 2U res. CAC |
| Amsterdam 2001 | 3U |
| Wijchen 2001 | 1U CAC/ CACIB |
| Zuidlaren 2002 | 2U |
| Leeuwarden 2002 | 1U res CAC/ res. CACIB |
| Arnhem 2002 | 3U |
| Maastricht 2002 | 3U |
| Lingen 2002 | 1U CAC |
| ES Dortmund 2002 | 2U |
| BS Dortmund 2002 | 1U CAC/ res CACIB |
| Hannover 2002 | 2U res. CACIB |
| Zwolle 2003 | 1U CAC |
| Wijchen 2003 | 3U |
Nederlands Kampioen
" Silver Destiny von der Residenz Scharfenberg"

|
Berghem 2003 |
1U CAC BOB |
| Zwolle 2003 | 2U res. CAC |
| Amsterdam Winner 2003 | 2U |
| Leeuwarden 2004 | 1U CAC/CACIB BOB |
| Arnhem 2004 | 1U res. CAC/ res. CACIB |
| Hulten 2004 | 1U CAC/CACIB BOB |
| Uden 2004 | 2U res. CAC/ res.CACIB |
| Utrecht 2004 | 1U CAC/CACIB |
| Zuidlaren 2005 | 1U res.CAC/ res. CACIB |
| Leeuwarden 2005 | 2U |
| Zwolle 2005 | 2U res.CAC/ res. CACIB |
| Winnaars koppelklasse met Dexter: | |
| IJsselshow Zwolle 2005 | |
|
Pinkstershow Arnhem 2006
|
|
| Dortmund Bundessieger 2003 | 1U |
| Dortmund Europasieger 2004 | 1U CAC/res. CACIB |